「水質分析.com」ならば余分な費用はかかりません。
採水容器の貸し出し無料!検体送付は着払いでOK!報告書作成費も含んでおります!
※本州以外・離島など、一部地域は別途送料がかかります。| 検査項目 | 単価(消費税別途) |
|---|---|
| 10項目 | ¥5,000 |
| 消毒副生成物12項目 | ¥43,000 |
| 15項目 | ¥10,000 |
| 水道法基準項目50項目 | ¥190,000 |
| 有機化学物質7項目 | ¥18,000 |
| 雑用水2項目 | ¥3,000 |
| 消毒副生成物(トリハロ5項目) | ¥10,000 |
| プール6項目 (過マンガン酸カリウム消費量+一般細菌+大腸菌+濁度+pH 値+残塩) |
¥4,000 |
| 風呂水6項目 (過マンガン酸カリウム消費量+色度+濁度+pH 値+大腸菌群+レジオネラ属菌) |
¥13,000 |
| レジオネラ属菌 | ¥9,000 |
| 食品衛生26項目 | ¥50,000 |
| 簡易専用水道検査 | ¥17,400 |
| 簡易専用水道検査(書類検査) | ¥4,500 |
| ふき取り検査 | ¥4,000 (1ヶ所) ~ |
| スタンプ検査 | ¥8,000 (5ヶ所) ~ |
| 空気環境測定 | お問合わせください |
| 検査項目 | 単価(消費税別途) |
|---|---|
| 生活5項目(BOD、COD、SS、pH値、大腸菌群数) | ¥9,500 |
| ノルマルヘキサン抽出物質 | ¥4,500 |
| 全窒素(T-N) | ¥6,000 |
| 全リン(T-P) | ¥3,500 |
※その他の項目も検査を実施しております。ぜひご相談ください。