- 商品一覧
- ビル/マンション/特定建築物における水質検査
ビル/マンション/特定建築物における水質検査
Inspection
水道法、ビル管理法に
基づく水質検査
貯水槽・給水設備・
雑用水に対応
オンラインで簡単注文
サンプルを送るだけ
管理会社様・施設管理者様の
検査実績多数
オンライン注文一覧
ビル/マンション/特定建築物における水質検査について
ビル/マンション/特定建築物における水質検査は、入居者や施設利用者の安全・健康を守るために欠かせない重要な検査です。
このページでは、ビル/マンション/特定建築物の施設管理者の方向けに、さまざまな用途に対応した水質検査をご案内しています。
- ビルやマンションの管理者様
- 特定建築物の管理者様
検査項目目次
検査項目早見表
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 検査項目 | 基準値 | 水質11項目8,360円 (税込) |
水質16項目13,860円 (税込) |
消毒副生 成物12項目49,280円 (税込) |
水質51項目198,000円 (税込) |
有機化学物質等7項目 (井戸水)22,000円 (税込) |
雑用水 2項目6,050円 (税込) |
増圧切替 分析4項目4,950円 (税込) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | 〇 | ||||||
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | 〇 | ||||||
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | 〇 | ||||||
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | 〇 | ||||||
| 8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | 〇 | ||||||
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | 〇 | ||||||
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | 〇 | ||||||
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 〇 | ||||||
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以 | 〇 | 〇 | |||||
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | 〇 | ||||||
| 34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | 〇 | ||||||
| 37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | 〇 | ||||||
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 〇 | ||||||
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 〇 | ||||||
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 〇 | ||||||
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | 〇 | ||||||
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 〇 | ||||||
| 45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 | 〇 | 〇 | |||||
| 46 | 有機物[全有機炭素(TOC)の量] | 3mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 48 | 味 | 異常でないこと | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 50 | 色度 | 5度以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 52 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/L以下 | |||||||
| 53 | 有機リン | 0.1mg/L以下 | |||||||

